99蜜桃在线观看免费视频网站销售
WIRE CAGE
99蜜桃在线观看免费视频网站销售
WIRE CAGE
仓储价格计算公式 | 备注 |
公式:99蜜桃在线观看免费视频网站重量X每公斤单价 | 99蜜桃在线观看免费视频网站自重是99蜜桃在线观看免费视频网站定价惟一基准(不增加附件情况) |
案例:自重60kg,公斤价:7.6元,含税报价:456元 | 报价以当日钢材价为基准,蜜桃视频入口网站网站提供钢材报价供参考 |
非标99蜜桃在线观看免费视频网站销售
蜜桃视频入口网站同样为客户定制各种99蜜桃在线观看免费视频网站
型号 | 线径(mm) | 网间隔(mm) | 空笼重量(kg) | ***负载(kg) | 容积(m3) | 外型尺寸(mm) | 内型尺寸(mm) | 脚高(mm) | 表面处理 | 堆高层数 |
A-1 | 6 | 50*100 | 27 | 800 | 0.21 | 800*600*640 | 750*570*500 | 100 | 8μm电镀 | 4 |
B-1 | 6 | 50*100 | 41 | 800 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 | |||
B-2 | 100*100 | 34 | 800 | |||||||
B-3 | 6.4 | 50*50 | 52 | 1200 | ||||||
B-4 | 50*100 | 45 | 1200 | |||||||
B-5 | 5 | 50*50 | 36 | 600 | ||||||
B-6 | 50*100 | 32 | 600 | |||||||
B-7 | 100*100 | 27 | 600 | |||||||
C-1 | 6 | 50*100 | 54 | 800 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 | |||
C-2 | 100*100 | 44 | 700 | |||||||
C-3 | 6.4 | 50*50 | 69 | 1200 | ||||||
C-4 | 50*100 | 60 | 1200 | |||||||
C-5 | 5 | 50*50 | 46 | 800 | ||||||
C-6 | 50*100 | 42 | 800 | |||||||
C-7 | 100*100 | 37 | 600 | |||||||
E-1 | 6 | 50*50 | 81 | 1200 | 1.39 | 1550*1120*990 | 1500*1090*850 |
精密金属零部件
锻造件产品
塑料精密产品